Mostrar 2770 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Head, Clara and Maria, Township of | 0 | 0 | |
| North Algona Wilberforce, Township of | 0 | 0 | |
| Petawawa | 0 | 0 | |
| Pikwakanagan Indian Reserve | 0 | 0 | |
| Quadeville | 0 | 0 | |
| Rolphton | 0 | 0 | |
| Round Lake Centre | 0 | 0 | |
| Springtown | 0 | 0 | |
| Westmeath, Municipality |
|
0 | 0 |
| Westmeath, Town of | 0 | 0 |